Praktické vzory plánu štúdie a záverečnej správy |
 | Plán štúdie | 223,07 kB | stiahnuť |
 | Záverečná správa | 225,04 kB | stiahnuť |
 | Multicentrové štúdie | 451,85 kB | stiahnuť |
 | Inšpekcia testovacieho pracoviska a audit štúdie – prístup OECD a EK | 224,26 kB | stiahnuť |
Prezentácie zo Seminára 2015 |
 | On site visitOECD - Inšpekcia testovacieho pracoviska a audit štúdií | 1,05 MB | stiahnuť |
 | OECD Guideline No. 16, OECD Guideline No. 17 | 1,27 MB | stiahnuť |
 | Zákon 67/2010 Z. z. - Povinnosti testovacieho pracoviska | 272,67 kB | stiahnuť |
 | Testované látky nových technológií, aktuálna legislatíva pre testovanie jednotlivých typov látok | 876,85 kB | stiahnuť |
 | Najčastejšie nedostatky zistené pri inšpekciách dodržiavania zásad SLP a aktuálne F&Q 2015 | 444 kB | stiahnuť |
Prezentácie zo Seminára 2016 |
 | AIS – akreditačný informačný systém | 4,77 MB | stiahnuť |
 | A Pragmatic Approch to the Testing of Excel Spreadsheets | 748,55 kB | stiahnuť |
 | OECD Guideline No. 17 | 1,45 MB | stiahnuť |
 | WG GLP EC WG GLP OECD 2016 | 1,52 MB | stiahnuť |
 | Pripravovaný guideline - Manažment, charakterizácia a použitie testovaných látok | 920,45 kB | stiahnuť |
Prezentácie zo Seminára 2017 |
 | AIS – akreditačný informačný systém – nedostatky v jeho používaní | 1,69 MB | stiahnuť |
 | MasterSchedule – Základný plán | 424,13 kB | stiahnuť |
 | Organizačná štruktúra & Scientific Chart testovacieho pracoviska | 446,37 kB | stiahnuť |
 | Nedostatky zistené pri inšpekciách v testovacích pracoviskách 2016 a nedostatky pri výkone inšpekcií z pohľadu WG GLP OECD a EC | 666,27 kB | stiahnuť |
Prezentácie zo Seminára 2018 |
 | Úvod do problematiky SLP | 555,62 kB | stiahnuť |
 | Informácie z WG GLP EC a WG GLP OECD 2018 | 816,27 kB | stiahnuť |
 | OECD Guideline No. 19 Manažment, charakterizácia a použitie testovaných látok | 678,79 kB | stiahnuť |
 | Najčastejšie nedostatky zistené pri inšpekciách dodržiavania zásad SLP a aktuálne F&Q | 576,71 kB | stiahnuť |
Prezentácie zo Seminára 2019 |
 | Informácie z WG, GLP, EC a OECD | 3,56 MB | stiahnuť |
 | Najčastejšie nedostatky zistené pri inšpekciách dodržiavania zásad SLP | 1,04 MB | stiahnuť |